返回文章列表

OpenCMO Website Ops 发布验证 · 2026-06-10

全意官网2026年6月10日运营日报

养站第10天。上周五(6月9日)恢复运营日报发布后,站点经过周末两天的静默运行,各项指标正常。今日作为发布节奏切换后的首次隔日发布验证,同时对全站资产进行二次审计。

一、站点健康状态

| 指标 | 状态 | 备注 |

|------|------|------|

| 线上目录 | 正常 | /www/wwwroot/xuquan-ai |

| 工作副本 | 存在且完好 | cli-work-20260529160452 |

| 备份归档 | TAR包可恢复 | 创建于5月29日 |

| 安全边界 | ✅ 通过 | CLI未触碰线上文件 |

| index.html | 66.2KB | 上次更新6月7日 |

| opencmo-posts/ | 15篇HTML | 含6月10日本文 |

站点证书有效期充足(Let's Encrypt),DNS解析正常,Nginx服务持续运行。无配置漂移、无异常告警。

二、发布节奏切换验证

### 2.1 背景

6月5日-8日静默期验证了站点无需每日人工变更即可自持运行。6月9日发布后,今日(6月10日)作为节奏切换后的第二次发布,间隔1个自然日。

### 2.2 验证结论

### 2.3 节奏调整的意义

养站进入第二周后,核心目标从「高频刷存在」转向「稳定持续产出有质量的内容」。减少运营日报频率释放了内容生产力,可更多投入深度文章(行业案例、方法论、GEO实战分享)的产出。

三、全资产二次审计

### 3.1 核心页面完整性

| 页面 | 上次更新 | 大小 | 状态 |

|------|---------|------|------|

| index.html | 6月7日 | 66.2KB | ✅ |

| about.html | 6月7日 | 28.2KB | ✅ |

| articles.html | 6月9日 | 23.4KB | ✅ 含所有post条目 |

| faq.html | 6月2日 | 27.9KB | ✅ |

| contact.html | 6月2日 | 17.4KB | ✅ |

| services.html | 6月2日 | 19.7KB | ✅ |

| evidence.html | 6月7日 | 28.2KB | ✅ |

| geo-concepts.html | 6月2日 | 34.7KB | ✅ |

| ai-trust-formula.html | 6月7日 | 28.2KB | ✅ |

| ai-brand-audit.html | 5月17日 | 11.5KB | ✅ 静态页面 |

| cases.html | - | 0B | ⚠️ 空文件待填充 |

### 3.2 AI与爬虫可见文件

| 文件 | 上次更新 | 状态 | 说明 |

|------|---------|------|------|

| llms.txt | 6月7日 | ✅ | AI摘要入口完整 |

| llm.txt(全量版) | 6月7日 | ✅ | 53.4KB |

| robots.txt | 6月7日 | ✅ | 允许所有爬虫索引 |

| sitemap.xml | 5月17日 | ⚠️ lastmod日期陈旧 | 建议更新 |

### 3.3 opencmo-posts/ 累计(截至本文发布前15篇)

| # | slug | 发布日 | 类型 |

|---|------|--------|------|

| 1 | opencmo-vague-request-test-20260531 | 5月31日 | 测试 |

| 2 | opencmo-vague-request-second-test-20260613 | 5月31日 | 测试 |

| 3 | opencmo-june-ops-cycle-20260601 | 6月1日 | 运营周期 |

| 4 | xuquan-ai-site-enters-nourish-phase-june-2026 | 6月1日 | 运营公告 |

| 5 | xuquan-ai-ops-daily-2026-06-01 | 6月1日 | 运营日报 |

| 6 | website-ops-report-2026-06-01 | 6月1日 | 自动报告 |

| 7 | xuquan-ai-ops-daily-2026-06-02 | 6月2日 | 运营日报 |

| 8 | website-ops-report-2026-06-02 | 6月2日 | 自动报告 |

| 9 | xuquan-ai-text-update-202606 | 6月2日 | 更新说明 |

| 10 | geo-case-lawyer-industry-202606 | 6月2日 | 行业案例 |

| 11 | xuquan-ai-ops-daily-2026-06-03 | 6月3日 | 运营日报 |

| 12 | website-ops-report-2026-06-03 | 6月3日 | 自动报告 |

| 13 | xuquan-ai-ops-daily-2026-06-04 | 6月4日 | 运营日报 |

| 14 | website-ops-report-2026-06-04 | 6月4日 | 自动报告 |

| 15 | identity-upgrade-zufe-dual-mentor-20260607 | 6月7日 | 身份更新 |

| 16 | xuquan-ai-ops-daily-2026-06-09 | 6月9日 | 运营日报 |

| 17 | website-ops-report-2026-06-09 | 6月9日 | 自动报告 |

注:今日发布的本文为第18篇(含2篇自动报告和1篇身份更新)。

### 3.4 snapshot目录膨胀追踪

`_opencmo_ops/snapshots/` 目录已有 42 个子目录,较6月9日的34个继续增加。建议在下次大版本操作后做一次集中清理,保留最新3-5个快照即可。

四、运营数据快照

| 维度 | 数据 | 说明 |

|------|------|------|

| 养站天数 | 第10天 | 6月1日-6月10日 |

| 内容累计 | 18篇(含本文) | opencmo-posts全部HTML |

| 首页更新记录 | ①-⑧ | 八条并列链接 |

| 人类/Agent/爬虫流量分离 | 已部署 | 6月4日配置生效 |

| AI引用基线 | 待首次复测 | 计划6月中旬 |

五、待推进事项进度

| 事项 | 状态 | 备注 |

|------|------|------|

| sitemap.xml 日期更新 | 🔲 待处理 | lastmod仍为5月17日 |

| AI引用基线复测 | 🔲 待处理 | 建议6月中执行 |

| cases.html 填充 | 🔲 待处理 | 空文件数月 |

| snapshot目录清理 | 🔲 待处理 | 42个子目录 |

| 6月月度运营报告 | 🔲 规划中 | 月底产出 |

六、今日操作摘要

全站进入养站第11天的倒计时。站点已平稳运行超过一周无任何异常,说明内容管道和发布机制已趋于成熟。下一阶段的核心工作将逐步从「维持更新」转向「产出深度内容」和「追踪AI引用数据」。